Dongguan Lemo Precision Metal Products Co., Ltd posee equipos avanzados de producción e inspección; consulte la siguiente lista de detalles y algunas fotos del taller.
Lista de equipos principales de Lemo | |||||
Artículo | Nombre de la máquina | CANTIDAD | Especificaciones (mm) | Precisión (mm) | Origen |
1 | Centro de mecanizado CNC de pórtico | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | Taiwán |
2 | Centro de mecanizado CNC de 3-ejes | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | Porcelana |
3 | Centro de mecanizado CNC de 4-ejes | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | Japón |
4 | Centro de mecanizado CNC de 5-ejes | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | Japón |
5 | Centro de fresado-torneado CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | Porcelana |
6 | Torno CNC | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | Porcelana |
7 | Torno manual | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | Porcelana |
8 | Torno Automático | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | Porcelana |
9 | Fresadora | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | Porcelana |
10 | Rectificadora de superficies | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | Japón |
11 | Rectificadora interior y exterior | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | Japón |
12 | Rectificadora de agua grande | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | Porcelana |
13 | Máquina de electroerosión por hilo (velocidad lenta) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | Japón |
14 | Máquina de electroerosión por hilo (velocidad media) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | Porcelana |
15 | Máquina de electroerosión por hilo (velocidad rápida) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | Taiwán |
16 | Máquina de descarga eléctrica | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | Japón |
17 | Maquina de escribir | 5 | M1.0-8.0 |
| Porcelana |
18 | Perforadora radial | 5 | Φ1.0-50.0 |
| Porcelana |
19 | Perforadora de banco | 4 | Φ1.0-13.0 |
| Porcelana |
20 | Máquina cortadora | 2 | Φ250 |
| Taiwán |
21 | Prensa mecánica de 16-350 toneladas | 12 | 370×240/3000×1500 |
| Taiwán |
22 | Prensa hidráulica de 650 toneladas | 1 | 1400×780 |
| Porcelana |
23 | Maquina de soldar | 5 | 1000-2000kilovatios |
| Taiwán |
24 | Máquina de corte por láser CNC | 2 | 3000×1500 |
| Alemania |
25 | Dobladora CNC | 7 | 1000-3000 |
| Japón |
26 | Máquinas de corte | 3 | 1000-3000 |
| Porcelana |
27 | Máquina de moldeo por inyección | 8 | 15T---1200T |
| Porcelana |
28 | Máquina de fundición a presión | 6 | 180T--1000T |
| Porcelana |
29 | Máquina de marcado láser | 2 |
|
| Porcelana |
30 | Máquina de medición de tres coordenadas | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | Suiza |
31 | Proyector de perfil | 1 | 150×50 | ±0.002 | Porcelana |
32 | Medidor de altura | 2 | 600 | ±0.001 | Suiza |
33 | Máquina de prueba de dureza | 1 |
|
| Porcelana |
34 | Calibrador micrométrico | 25 | 0-100 |
| Japón |
35 | Calibrar | 20 | 0-1500 |
| Japón |
36 | Microscopio | 1 |
|
| Porcelana |
37 | Medidor de tapón de rosca | 30 | M1.4-M6.0 |
| Japón |
38 | Medidor de rosca de anillo | 15 | M2.0-M6.0 |
| Japón |
![]() | ![]() |
| Centro de mecanizado CNC de pórtico para piezas de gran tamaño | Centro de mecanizado CNC de 3-ejes |
![]() | ![]() |
| Centro de mecanizado CNC de 4-ejes | 5-mecanizado CNC de ejes |
![]() | ![]() |
| Centro de mecanizado horizontal 2300*1700 | Máquina de torneado CNC |
![]() | ![]() |
| fresadora NC | Electroerosión por hilo |
![]() | ![]() |
| Máquina de corte por láser | Máquina de doblado |
![]() | ![]() |
| Taller de moldeo por inyección de plástico | Máquina punzonadora |
![]() | ![]() |
| Máquinas de fundición a presión | departamento de control de calidad |















